Saison | Mannschaft | Aufstellung | Erfolg | Spielklasse | |
---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Jugend | Hauke Marwede Florian Kroll Chris Radtke Marcel Bergmann
| Staffelsieg | Kreisklasse Jungen | |
2002/2003 | Schüler | Patrick Horst Robert Treder Hendrik Hilken Daniel Krüger Tobias Krüger Timo Horst Janosch Jusen | Staffelsieg | Kreisklasse Schüler | |
2003/2004 | Herren | Olaf Richter Michael Pleick Erich Herrmann Günther Radtke Kurt Bittrich Hans Hilken
| Staffelsieg | 3. Kreisklasse Süd | |
2004/2005 | Jugend | Patrick Horst Robert Treder Hendrik Hilken Tobias Krüger Julian Jungmichel
| Staffelsieg | Kreisklasse Jungen | |
2009/2010 | Herren | Olaf Richter Dirk Thies Chris Radtke Erich Herrmann Michael Pleick Florian Kroll Günther Radtke
| Staffelsieg | 2. Kreisklasse Süd | |
2013/2014 | 2. Herren | Erich Herrmann Jürgen Lüning Lukas Hasenjäger Elias Yahkup Maurice Geyer | Staffelsieg | 6. Kreisklasse Süd | |
2019/2020 | 1. Herren | Sven Luther Dirk Thies Chris Radtke Olaf Richter Jan-Hinrich Späth Tobias Westermann Timo Eisenberg Hans-Dieter Eis | Staffelsieg | 2. Kreisklasse | |
Die 1. Herren gewinnen in Garßen die Herbstmeisterschaft 2019 in der 2. Kreisklasse mit 16:0 Punkten.
Im Jahr 2020 errangen Sie dann den gesamten Staffelsieg und stiegen von der 2. Kreisklasse
in die 1. Kreisklasse auf.